| CLAVE | SUBCLAVE | DETALLE |
|---|---|---|
| 1. COMPROBACIONES PREVIAS | 1.1. Generales. | |
| 1.2. Específicas. | ||
| 2. INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO. | 2.1. Asiento. | |
| 2.2. Espejos. | ||
| 2.3. Cinturón. | ||
| 2.4. Casco. | ||
| 2.5. Tacógrafo. | ||
| 2.6. Otros. | ||
| 3. INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN. | 3.1. Observación. | |
| 3.2. Señalización. | ||
| 3.3. Ejecución. | ||
| 4. PROGRESIÓN NORMAL. | 4.1. Carril adecuado. | |
| 4.2. Separación frontal. | ||
| 4.3. Separación lateral. | ||
| 4.4. Velocidad adaptada tráfico/vía. | ||
| 4.5. Velocidades máximas. | ||
| 4.6. Observación. | ||
| 5. DESPLAZAMIENTO LATERAL. | 5.1. Observación. | |
| 5.2. Señalización. | ||
| 5.3. Ejecución. | ||
| 6. ADELANTAMIENTO. | 6.1. Posición con el vehículo precedente. | |
| 6.2. Velocidad. | ||
| 6.3. Observación y valoración. | ||
| 6.4. Desplazamiento lateral. | 6.4.1. Observación. | |
| 6.4.2. Señalización. | ||
| 6.4.3. Ejecución. | ||
| 6.5. Permitir el adelantamiento. | ||
| 6.6. Adelantar por la derecha. | ||
| 7. INTERSECCIONES. | 7.1. Observación | |
| 7.2. Señalización. | ||
| 7.3. Posición. | ||
| 7.4. Velocidad. | ||
| 7.5. Detención. | ||
| 7.6. Reanudación. | ||
| 8. CAMBIO DE SENTIDO. | 8.1. Observación y valoración. | |
| 8.2. Señalización. | ||
| 8.3. Selección del lugar. | ||
| 8.4. Ejecución. | ||
| 9. PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS. | 9.1. Observación. | |
| 9.2. Señalización. | ||
| 9.3. Selección del lugar. | ||
| 9.4. Ejecución. | ||
| 11. OBEDIENCIA DE LAS SEÑALES. | 11.1. Agentes | |
| 11.2 Balizamiento. | ||
| 11.3. Semáforos. | ||
| 11.4. Verticales. | ||
| 11.5. Marcas viales. | 11.5.1. Marcas blancas longitudinales. | |
| 11.5.2. Marcas blancas transversales. | ||
| 11.5.3. Señales horizontales de circulación. | ||
| 11.5.4. Otras marcas e inscripciones de color blanco. | ||
| 11.5.5. Marcas de otros colores. | ||
| 12. UTILIZACIÓN DE LAS LUCES. | 12.1. Utilización de los mandos. | |
| 12.2. Posición. | ||
| 12.3. Cruce. | ||
| 12.4. Carretera. | ||
| 12.5. Antiniebla. | ||
| 12.6. Emergencia. | ||
| 13. MANEJO DE MANDOS. | 13.1 Operaciones simples. | 13.1.1. Puesta en marcha. |
| 13.1.2. Embrague. | ||
| 13.1.3. Freno de servicio. | ||
| 13.1.4. Acelerador. | ||
| 13.1.5. Caja de velocidades. | ||
| 13.1.6. Freno de estacionamiento. | ||
| 13.1.7. Volante. | ||
| 13.1.8. Conducción Eficiente. | ||
| 13.2. Operaciones combinadas | 13.2.1. Embrague/freno. | |
| 13.2.2. Embrague/acelerador. | ||
| 13.2.3. Embrague/caja de velocidades. | ||
| 13.2.4. Embrague/dirección. | ||
| 13.2.5. Freno/dirección. | ||
| 13.2.6. Acelerador/caja de velocidades. | ||
| 14. OTROS MANDOS Y ACCESORIOS. | 14.1. Limpia/lavaparabrisas. | |
| 14.2. Señales acústicas. | ||
| 14.3. Relacionados con la seguridad. | ||
| 14.4. Relacionados con la visibilidad. | ||
| 15. DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA. | 15.1. Poner en peligro la integridad física propia o la de los demás conductores o usuarios. | 15.1.1. Accidente. |
| 15.1.2. Maniobra o actuación evasiva. | ||
| 15.1.3. Falta de visibilidad. | ||
| 15.1.4. Pérdida de dominio. | ||
| 15.1.5. Caída de la motocicleta. | ||
| 15.1.6. Intervención del profesor. | ||
| 15.2. Bordillo. | ||
| 15.3 No seguir las indicaciones del examinador. |
Claves o faltas en el examen práctico
